Nebraska State Shoot
Event Dates
Jul
9
2026
Entries
122
Total
121
Complete
Arena
Registration
Apr
1
2026
Jul
1
2026
Main Match
117 entries
L1
7
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 18260 | Aubrey Bonney | |
| 21112 | Kendra Butler | |
| 16942 | Hadlee Casperson | |
| 19998 | Kailyn Kallestad | |
| 19706 | Natalie Ossian | |
| 19705 | Savannah Ossian | |
| 16780 | Kerri Wyatt |
L2
3
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 15931 | Patty Pulford | |
| 19585 | Chrissy Riley | |
| 19861 | Kayli Rose |
L3
10
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 18552 | Teylar Howard | |
| 19992 | Angie Jester | |
| 18428 | Heather Kenna | |
| 19948 | Allison Kloxin | |
| 19974 | Jolee Ligneel | |
| 18888 | Jessie Martin | |
| 15740 | Cali Jo Reisenauer | |
| 19622 | Kim Schoonveld | |
| 19501 | Hope Sides | |
| 17777 | Kyra Wooden |
L4
6
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 15064 | Skylar Bator | |
| 16277 | Megan Fischer | |
| 10865 | Kristine Huber-Day | |
| 14051 | Tessa Manikowski | |
| 13171 | Melanie Meyer | |
| 16714 | Sally Stewart |
L5
5
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 15084 | Faith Cavanaugh | |
| 14158 | Vanessa Lewis | |
| 15708 | Kymberly Mercier | |
| 14105 | Sheila Ross | |
| 13347 | Becky Seevers |
L6
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 6892 | Abby Bollhoefer | |
| 19344 | Sadinia Decker | |
| 12017 | Taylor Harper | |
| 11167 | Crystal Johnson |
M1
1
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 16946 | Case Casperson |
M2
2
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 16010 | Garrett Henderson | |
| 21278 | Jason Schoonveld |
M3
3
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 19993 | Rob Jester | |
| 18429 | Scott Kenna | |
| 19949 | Cody Kloxin |
M4
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 12008 | Brian Bolton | |
| 16945 | Judd Casperson | |
| 19700 | Chass Ossian | |
| 14572 | Mark Urlacher |
M5
8
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 13594 | Kaden Bolton | |
| 18065 | Nic Bonney | |
| 16944 | Trey Casperson | |
| 16007 | Tom Henderson | |
| 10861 | Jake Krohmer | |
| 17766 | Jerad Meyer | |
| 13917 | Jake Travis | |
| 13918 | Luke Travis |
M6
7
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 12174 | Brad Bandy | |
| 5562 | Brett Borkowski | |
| 16515 | JD Casperson | |
| 13787 | Kyle Kisse | |
| 14024 | Adam Ross | |
| 14195 | Turner Thompson | |
| 12009 | Clint Travis |
SL1
3
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 19097 | Leslie Dye | |
| 20421 | Alison Earlley | |
| 20818 | Lea Stodart |
SL2
2
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 18856 | Jolene Cahoon | |
| 15558 | Belinda Longfellow |
SL3
5
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 16796 | Victoria Dickinson | |
| 11131 | Missy Hallahan | |
| 20179 | Sharon Ikeler | |
| 15750 | Sandi Mills | |
| 12180 | Tracey Stockert |
SL4
5
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 13699 | Janie Ford-Sales | |
| 16232 | Krista Francis | |
| 8645 | Deana Miller | |
| 10071 | Jean Peterson | |
| 14354 | Mary Shue |
SL5
5
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 13978 | Kristy K Allen | |
| 14988 | Beth Brown | |
| 8100 | Private Rider | |
| 14885 | Robyn Pagel | |
| 7109 | Kelli Shryock |
SL6
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 3616 | De Chapman | |
| 15119 | Michele Diehl | |
| 18099 | Therese Johnson | |
| 17795 | Ginger Mitchell |
SM1
2
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 20367 | Steve Dickinson | |
| 20420 | Don Hosick |
SM2
2
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 13112 | Roger Collins | |
| 15546 | Jacob Longfellow |
SM3
7
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 15712 | Kevin Brown | |
| 11366 | Don Brust | |
| 18180 | Larry Gaskell | |
| 7336 | Private Rider | |
| 11164 | Marty Peterson | |
| 16654 | Tony Pulford | |
| 2855 | Butch Stackpole |
SM4
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 14005 | Doug Cook | |
| 14442 | John McCready | |
| 8644 | Eddie Miller | |
| 12791 | Darrell Stortz |
SM5
10
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 14156 | Keith Benz | |
| 15977 | Mike Bloom | |
| 14048 | Miles Cahoon | |
| 5116 | Shawn Day | |
| 19618 | Danny Decker | |
| 15439 | Chris Dye | |
| 1994 | Donnie Sales | |
| 19514 | Tracy Sides | |
| 15821 | Kevin Thacker | |
| 12975 | Joel Yandell |
SM6
8
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 3615 | Paul Chapman | |
| 12249 | Shawn Hallahan | |
| 8280 | David Hassett | |
| 14745 | David Mitchell | |
| 14887 | Larry Pagel | |
| 10073 | Joe Sekutera | |
| 7108 | Craig Shryock | |
| 10331 | Axel Thurner |