CMSA Lakota Western US Championship
Event Dates
Jul
27
2022
Jul
30
2022
Entries
249
Total
249
Complete
Registration
Jun
28
2022
Jul
22
2022
Entry Categories
145
Eliminator
24 classes
Eliminator
145 entries
L1
1
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 19458 | Sabrina Cantu |
L2
8
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 18923 | Shae Adams | |
| 19118 | Jessica Baker | |
| 16821 | Mac Basso | |
| 3648 | Jasmine Fox | |
| 17804 | KC Gutenberger | |
| 15532 | Erin Hood | |
| 18293 | Rachel Russo | |
| 9125 | Tanna Stewart |
L3
8
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 14990 | Cierra Belinski | |
| 19134 | Paulette Benedict | |
| 17057 | Jessica Brown | |
| 12377 | Cassidy Garner | |
| 17643 | Alexa Herrington | |
| 17997 | Macy Mortensen | |
| 15594 | Hayden Phillips | |
| 18702 | Leslie Pybus |
L4
11
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 18014 | Janessa Casillas | |
| 9022 | Katrina Gurule | |
| 9175 | Carissa Kirk | |
| 13715 | Tammy Knopp | |
| 14340 | Kay LaCoe | |
| 10306 | Corinne Lindquist | |
| 16493 | Andella Parten | |
| 18108 | Kristie Tow | |
| 18058 | Tristen Wikel | |
| 13246 | Kim Worley | |
| 13248 | Sammi-Jo Worley |
L5
14
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 10236 | Ashley Anderson | |
| 14210 | Gabrielle Brennan | |
| 15084 | Faith Cavanaugh | |
| 11334 | Kristen Daulton | |
| 18003 | Taylor Goin | |
| 8690 | Rachelle Henne | |
| 13936 | Jessie Johnson | |
| 14832 | Melynda Larsen | |
| 16699 | Nekkei Laza | |
| 15639 | Rebekkah Moore | |
| 17174 | Reese Smith | |
| 8205 | Sara May Stahmer | |
| 17927 | Erika Tippett | |
| 18015 | Jessica Van Lohn |
L6
11
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 19344 | Sadinia Decker | |
| 5536 | Jessica Emmons | |
| 9299 | Carrie Hirshberg | |
| 11167 | Crystal Johnson | |
| 87 | Kenda Lenseigne | |
| 11601 | Jamie Marshall | |
| 8328 | Paige McGinnis | |
| 12970 | Rylee Nosker | |
| 11875 | Sophia Schrager | |
| 13508 | Morgan Stumpf | |
| 14196 | Taryn Thompson |
M1
1
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 17505 | Tyler Pearson |
M2
6
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 18878 | Travis Fox | |
| 19397 | Marshal Hagedorn | |
| 18729 | William Litchfield | |
| 18360 | Alex Odell | |
| 15162 | Levi Shaw | |
| 9533 | Parker Wood |
M3
6
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 18758 | Justin Alps | |
| 10084 | Chad Brewer | |
| 12778 | Brian Lewis | |
| 14397 | Mark (Jr) Plowman | |
| 17972 | Ted Venable | |
| 17747 | Tyler Woodard |
M4
11
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 5020 | Tanner Boday | |
| 6790 | Cole Boyd | |
| 18424 | Stephan George | |
| 9499 | JD Graham | |
| 12094 | Daron Hughes | |
| 11311 | Jeffery Kirk | |
| 17867 | Randall Newsom | |
| 16638 | Justin Smith | |
| 18289 | Danny Urness | |
| 14036 | Jerod Waymire | |
| 13247 | Tim Worley |
M5
2
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 16944 | Trey Casperson | |
| 12066 | Jason Erhardt |
M6
8
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 16515 | JD Casperson | |
| 334 | Zane Chunn | |
| 16887 | Tyler Johnson | |
| 16227 | Carlos Juarez-vera | |
| 12972 | Dylan Lawson | |
| 1305 | Chad Little | |
| 16301 | Ethan Stanley | |
| 14195 | Turner Thompson |
SL1
3
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 348 | Andrea Burke | |
| 19244 | Wendy Stone | |
| 19303 | S. Ronai White |
SL2
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 10083 | Stephanie Brewer | |
| 12969 | Leann Lawson | |
| 16739 | Evelyn Palin | |
| 14871 | Kyla Quiring |
SL3
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 13957 | Shannon Copithorne | |
| 11540 | Lisa Hower | |
| 18152 | Jennifer Schinness | |
| 9947 | Kendra Sinclair |
SL4
8
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 17977 | Diane Dodd | |
| 18000 | KC Goin | |
| 12486 | Leslie Ivanchan | |
| 8645 | Deana Miller | |
| 19131 | Kim Mortensen | |
| 18308 | Julie Nussbaumer | |
| 3015 | Ruth Piper | |
| 15859 | Erin Searle |
SL5
5
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 10309 | Janet Freeland | |
| 10514 | Denise McGinnis | |
| 14417 | Lynn O'Connell | |
| 10875 | Christa Paterson | |
| 10966 | Karen Werner |
SL6
3
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 3616 | De Chapman | |
| 1938 | Diane Holmes | |
| 18099 | Therese Johnson |
SM1
3
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 16819 | Mark Dovik | |
| 16394 | Larry Gould | |
| 10387 | Steven Martin |
SM2
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 17352 | Rob Roy Castetter | |
| 18107 | Chet Hower | |
| 12200 | Craig McGurn | |
| 16738 | Dean Palin |
SM3
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 10584 | John Brandreth | |
| 15552 | Rudd Brown | |
| 12016 | Dale Erhardt | |
| 19130 | Corbett Mortensen |
SM4
6
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 17198 | Mike Daniels | |
| 8070 | Nick Kay | |
| 18245 | Paul Reyes | |
| 10402 | Todd Rosengarten | |
| 9123 | Daryl Stewart | |
| 13557 | Andy Waymire |
SM5
4
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 13547 | Wayne Cordeiro | |
| 2714 | Pat Gurule | |
| 14078 | Nowell Shaw | |
| 9025 | Vernon Shaw |
SM6
10
| CMSA | Name | Gender |
|---|---|---|
| 15161 | Cecil Berry | |
| 11927 | Rob Boucher | |
| 3615 | Paul Chapman | |
| 13242 | Don Evans | |
| 19153 | Ramiro Gonzalez | |
| 16068 | Trevor Hirshberg | |
| 12968 | Kenny Lawson | |
| 3248 | Scott Little | |
| 1296 | Curt Moore | |
| 1000 | Matt Sronce |