Double L Bar Shooters Points

Double L Bar Shooters

NC4 Affiliated Club Mid Atlantic NC
Member Points — 2026
Class CMSA Name Lim/Open Points
L1 19600 Hollis Volker Limited 189
L1 19263 Jeanann Evans Limited 162
L1 20802 Meghan Harrison Limited 151
L1 19612 Lindsay Beckwith Limited 119
L2 19044 Stephanie Foschini Limited 340
L2 20078 Katlyn Conley Limited 86
L3 19501 Hope Sides Limited 925
L3 18926 Shayla Drabek Limited 481
L3 13355 Heather Whitfield Limited 84
L5 15758 Jessi Cook Open 3,007
L5 9378 Olivia Wedegaertner Vann Open 331
M2 20076 Sean Conley Limited 172
M3 8711 TR Vernal Limited 1,258
M4 19602 Justin Mack Open 1,275
M4 12124 Ronald Macon Open 114
M6 8628 David Lohrey Open 3,495
SL1 19274 Sheree Jensen Limited 110
SL1 19264 Vicky Chance Limited 94
SL4 11382 Jennifer Lenfestey Open 2,345
SL4 8648 Kelly Denton Open 443
SL5 15684 Lori Mullis Open 26
SL6 15756 Anita Mayfield Open 3,530
SL6 9976 Deonna Wicker Open 70
SM3 19892 Michael Mack Limited 2,152
SM3 9376 Tom Wedegaertner Limited 663
SM3 14921 Chris Rolen Limited 98
SM4 11383 William Lenfestey Open 2,261
SM4 16428 Glenn Sweeney Sr Open 192
SM5 19514 Tracy Sides Open 2,007
SM5 8902 Chris Coats Open 329
SM5 9802 Fred Shoffner Open 58
WRL 11385 Jordan Lenfestey Limited 122
WRL 20806 Emmie Harrison Limited 11
WRL 20061 Charlie Ann Torres Limited 5
WRL 19617 Westyn Todd Limited 5
WRO 20805 Easten Harrison Open 113
WRO 19046 Julianna Foschini Open 104
WRO 19047 Brielle Foschini Open 92